Filiales / Secciones de Base
Control de Secciones de Base y afiliados al cierre del cuarto trimestre / 2022
Filiales | Cantidad de Municipios | Municipios con S/B | Municipios sin S/B | Asociados | Cantidad de S/B | PROM. ASOC. S/B |
Pinar del Río | 11 | 11 | 365 | 24 | 15,2 | |
Artemisa | 11 | 10 | Güira | 199 | 16 | 12,4 |
La Habana | 15 | 15 | 477 | 29 | ||
Mayabeque | 11 | 11 | 200 | 15 | 13,3 | |
Matanzas | 13 | 13 | 408 | 30 | 12.36 | |
Cienfuegos | 8 | 8 | 283 | 19 | 15,7 | |
Villa Clara | 13 | 12 | Cifuentes | 277 | 19 | 14,5 |
Sancti Spíritus | 8 | 8 | 161 | 11 | 13,4 | |
Ciego de Ávila | 10 | 10 | 266 | 28 | 10.5 | |
Camagüey | 13 | 10 | Nuevitas, Sierra de Cubitas y Jimaguayú | 196 | 16 | 12,5 |
Las Tunas | 8 | 8 | 236 | 16 | 14,7 | |
Holguín | 14 | 14 | 381 | 28 | 13,6 | |
Granma | 13 | 12 | Cauto Cristo | 265 | 20 | 13,2 |
Santiago de Cuba | 9 | 7 | II Frente y Guamá | 389 | 31 | 12,6 |
Guantánamo | 10 | 10 | 262 | 24 | 10,9 | |
Isla de la Juventud | 1 | 1 | 144 | 15 | 12,2 | |
Sec. Esp. FAR | 72 | 5 | 14,4 | |||
Sec. Esp. Inst. Nac. | 247 | 14 | 17,6 | |||
Totales | 168 | 160 | 8 | 4875 | 360 | 14 |
+ 400 Afiliados: La Habana y Matanzas
+ 350 Afiliados: Pinar del Río, Holguín y Santiago de Cuba.
+ 250 Afiliados: Villa Clara, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Granma y Guantánamo
+ 200 Afiliados: Mayabeque, Camagüey y Las Tunas.
+ 150 Afiliados: Artemisa, Sancti Spíritus e Isla Juventud.
Menos de 100: Sec. Esp. FAR
En el Período de octubre-diciembre, logran crecer en S/B: Artemisa (3), La Habana (2), Mayabeque (1), Villa Clara (4), Las Tunas (1), Holguín (3), Granma (2), Santiago de Cuba (6). Guantánamo (3) e Isla de Juventud (2).
Decrecen en S/B: Ciego de Ávila (2) y Secc. Esp. FAR (1).
Se creció en 27 y decreció en 3. Total de crecimiento neto: 24.
Logran crecer en asociados: Artemisa (28), Mayabeque (7), Cienfuegos (7), Villa Clara (58), Sancti Spíritus (5), Camagüey (6), Holguín (29), Santiago (64), e Isla de la Juventud (67). Total de crecimiento: 271 asociados.
Decrecen en asociados: Pinar del Río (4), Ciego de Ávila (7), Granma (22) y Guantánamo (11). Total 44.
Crecimiento neto de asociados: 227.